Elementi per cicalini, bender piezoelettrici
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Frequenza | Tensione - Ingresso (max) | Tipo | Impedenza | Capacità a frequenza | Temperatura di funzionamento | Misura / Dimensioni | Terminazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8’645 In magazzino | 1 : Fr. 1.29000 Busta | Busta | Attivo | 4.6 kHz | 30V p-p | Standard | 250 Ohms | 16000pF a 120Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 1,063" (27,00mm) | Conduttori | |||
8’655 In magazzino | 1 : Fr. 1.49000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 2.5 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 80000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,787" (20,00mm) | Conduttori | |||
5’576 In magazzino | 1 : Fr. 1.51000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 7 kHz | 15V p-p | Standard | 1 kOhms | 10000pF a 1kHz | -20°C ~ 80°C | Diam 0,394" (10,00mm) | Conduttori | |||
437 In magazzino | 1 : Fr. 2.68000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 520 Hz | 80V p-p | Standard | - | 93000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 2,559" (65,00mm) | Nessuno | |||
4’401 In magazzino | 1 : Fr. 0.31000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 6.3 kHz | 30V p-p | Standard | 350 Ohms | 10000pF a 120Hz | -20°C ~ 70°C | Diam 0,787" (20,00mm) | Nessuno | ||
4’071 In magazzino | 1 : Fr. 0.52000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 6.3 kHz | 30V p-p | Standard | 350 Ohms | 10000pF a 120Hz | -20°C ~ 70°C | Diam 0,787" (20,00mm) | Conduttori | ||
3’734 In magazzino | 1 : Fr. 0.65000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 4 kHz | 30V p-p | Standard | 1.5 kOhms | 12000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,472" (12,00mm) | Nessuno | |||
1’234 In magazzino | 1 : Fr. 0.75000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 2.9 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 35000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 1,378" (35,00mm) | Nessuno | |||
2’890 In magazzino | 1 : Fr. 0.83000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 3.1 kHz | 30V p-p | Retroazione | 300 Ohms | 21000pF a 120Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,827" (21,00mm) | Conduttori | |||
427 In magazzino | 1 : Fr. 0.83000 Vassoio | - | Vassoio | Attivo | 4.1 kHz | 30V p-p | Standard | 1 kOhms | 8000pF a 100Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,591" (15,00mm) | Conduttori | ||
372 In magazzino | 1 : Fr. 0.83000 Vassoio | - | Vassoio | Attivo | 4 kHz | 30V p-p | Standard | 400 Ohms | 20000pF a 100Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 1,063" (27,00mm) | Conduttori | ||
2’342 In magazzino | 1 : Fr. 0.84000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 3.6 kHz | 30V p-p | Retroazione | 300 Ohms | 22000pF a 100Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 1,063" (27,00mm) | Conduttori | |||
53’975 In magazzino | 1 : Fr. 0.85000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 4.1 kHz | 30V p-p | Standard | 1 kOhms | 8000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,591" (15,00mm) | Nessuno | ||
21’220 In magazzino | 1 : Fr. 0.86000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 7 kHz | 15V p-p | Standard | 1 kOhms | 10000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,394" (10,00mm) | Nessuno | ||
2’480 In magazzino | 1 : Fr. 0.87000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 6 kHz | 30V p-p | Standard | 300 Ohms | 15000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,591" (15,00mm) | Conduttori | |||
2’076 In magazzino | 1 : Fr. 0.90000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 8.5 kHz | 30V p-p | Standard | 300 Ohms | 13000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,472" (12,00mm) | Conduttori | |||
14’499 In magazzino | 1 : Fr. 0.91000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 4 kHz | 30V p-p | Standard | 350 Ohms | 25000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,787" (20,00mm) | Nessuno | ||
2’192 In magazzino | 1 : Fr. 0.94000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 4.4 kHz | 30V p-p | Retroazione | 300 Ohms | 20000pF a 100Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 1,063" (27,00mm) | Conduttori | |||
2’255 In magazzino | 1 : Fr. 0.98000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 3.5 kHz | 30V p-p | Retroazione | 200 Ohms | 30000pF a 100Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 1,063" (27,00mm) | Conduttori | |||
2’311 In magazzino | 1 : Fr. 1.01000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 4.9 kHz | 30V p-p | Retroazione | 1 kOhms | 13000pF a 120 Hz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,472" (12,00mm) | Conduttori | |||
6’281 In magazzino | 1 : Fr. 1.02000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 4 kHz | 30V p-p | Standard | 1.5 kOhms | 12000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,472" (12,00mm) | Conduttori | |||
4’534 In magazzino | 1 : Fr. 1.02000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 3.6 kHz | 30V p-p | Standard | 300 Ohms | 21000pF a 1kHz | -20°C ~ 70°C | Diam 0,787" (20,00mm) | Conduttori | |||
3’737 In magazzino | 1 : Fr. 1.02000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 9 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 8000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,472" (12,00mm) | Nessuno | ||
1’707 In magazzino | 1 : Fr. 1.02000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 10.5 kHz | 30V p-p | Standard | 600 Ohms | 8000pF a 1kHz | -20°C ~ 70°C | Diam 0,591" (15,00mm) | Conduttori | |||
1’107 In magazzino | 1 : Fr. 1.02000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 2.5 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 80000pF a 1kHz | -20°C ~ 60°C | Diam 0,787" (20,00mm) | Nessuno |


























