Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo | Altezza | Lunghezza - Centro-centro | Dimensioni filetto/vite/foro | Materiale | Tipo di montaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1’615 In magazzino | 1 : Fr. 4.31000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 1,250" (31,75mm) | N.4-40 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
1’249 In magazzino 7’252 Fabbrica | 1 : Fr. 4.67000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,250" (31,75mm) | 3,000" (76,20mm) | N.6-32 | Acciaio, cromato | Fori per viti, posteriori | ||
5’209 In magazzino 2’543 Fabbrica | 1 : Fr. 5.22000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,312" (33,32mm) | 4,000" (101,60mm) | N.10-32 | Acciaio, cromato | Fori per viti, posteriori | ||
610 In magazzino 1’546 Fabbrica | 1 : Fr. 5.48000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 3,000" (76,20mm) | N.6-32 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
3’080 In magazzino | 1 : Fr. 5.60000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 2,000" (50,80mm) | N.4-40 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
284 In magazzino | 1 : Fr. 5.84000 Busta | Busta | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 1,252" (31,80mm) | N.6-32 | Acciaio, cromato | Fori per viti, posteriori | |||
154 In magazzino 9 Fabbrica | 1 : Fr. 6.85000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 1,252" (31,80mm) | N.6-32 | Steel, Black Coating | Fori per viti, posteriori | |||
921 In magazzino | 1 : Fr. 7.58000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,680" (42,67mm) | 4,720" (119,89mm) | Diam interno 0,250" (6,35mm) | Nylon, termoplastico | Fori per viti, anteriori | |||
2’831 In magazzino | 1 : Fr. 7.67000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 1,250" (31,75mm) | N.6-32 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
748 In magazzino 631 Fabbrica | 1 : Fr. 8.88000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,500" (38,10mm) | 3,500" (88,90mm) | N.8-32 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
331 In magazzino | 1 : Fr. 9.75000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,299" (33,00mm) | 3,937" (100,00mm) | M5 | Termoplastico | Fori per viti, anteriori | |||
801 In magazzino | 1 : Fr. 10.24000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,500" (38,10mm) | 3,000" (76,20mm) | N.10-32 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
337 In magazzino 297 Fabbrica | 1 : Fr. 10.24000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,002" (25,45mm) | 2,799" (71,09mm) | N.6-32 | Steel, Black Coating | Fori per viti, posteriori | |||
389 In magazzino | 1 : Fr. 11.37000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,535" (39,00mm) | 4,724" (120,00mm) | M6 | Termoplastico | Fori per viti, anteriori | |||
473 In magazzino | 1 : Fr. 29.13000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Estremità incernierate | 1,654" (42,00mm) | 3,937" (100,00mm) | M8 | Acciaio, cromato | Vite, bullone | |||
470 In magazzino | 1 : Fr. 2.36000 Busta | Busta | Attivo | Strumentazione | 1,118" (28,40mm) | 1,260" (32,00mm) | M3 | ABS/policarbonato | Fori per viti, posteriori | |||
178 In magazzino | 1 : Fr. 2.88000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,575" (40,00mm) | 4,803" (122,00mm) | - | Poliammide | Fori per viti, posteriori | |||
624 In magazzino | 1 : Fr. 2.98000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,750" (44,45mm) | 4,250" (107,95mm) | Diam interno 0,260" (6,60mm) | Fenolico | Fori per viti, anteriori | |||
727 In magazzino 264 Fabbrica | 1 : Fr. 3.65000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 3,000" (76,20mm) | N.4-40 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
1’552 In magazzino | 1 : Fr. 3.88000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 3,000" (76,20mm) | N.4-40 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
2’531 In magazzino 1’818 Fabbrica | 1 : Fr. 4.31000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 0,625" (15,88mm) | 1,250" (31,75mm) | N.4-40 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
520 In magazzino 156 Fabbrica | 1 : Fr. 4.71000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 0,625" (15,88mm) | 2,000" (50,80mm) | N.4-40 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
1’080 In magazzino | 1 : Fr. 4.91000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,250" (31,75mm) | 1,906" (48,41mm) | N.6-32 | Ottone, cromato | Fori per viti, posteriori | ||
777 In magazzino | 1 : Fr. 5.17000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Strumentazione | 1,000" (25,40mm) | 1,250" (31,75mm) | N.8-32 | Alluminio | Fori per viti, posteriori | ||
180 In magazzino | 1 : Fr. 5.27000 Busta | Busta | Attivo | Strumentazione | 0,625" (15,88mm) | 1,252" (31,80mm) | N.4-40 | Acciaio, cromato | Fori per viti, posteriori |






















