Antenna multibanda RUN mXTEND™
L'antenna multibanda di Ignions per dispositivi mobili garantisce una copertura mondiale
L'antenna RUN mXTEND di Ignions è stata progettata per fornire prestazioni in diverse bande, rendendola la scelta ideale per un'antenna embedded in qualsiasi dispositivo mobile. RUN mXTEND garantisce una copertura mondiale consentendo il funzionamento negli standard di comunicazione UMTS, GSM850, GSM900, GSM1800/DCS, GSM1900/PCS, LTE700, LTE800, LTE850, LTE900, LTE1700, LTE1800, LTE1900, LTE2000, LTE2100, LTE2300, LTE2500, LTE2600, LTE3500, LTE3700, Bluetooth®, Wi-Fi, bande ISM da 2 GHz, 4 GHz e 5 GHz, BeiDou, GPS e Glonass.
- Alta efficienza
- Piccole dimensioni
- Economico
- Facile da usare (pick-and-place)
- Comportamento multibanda (standard mondiali)
- Prodotto standard di serie (non è richiesta alcuna personalizzazione)
- Dispositivi palmari
- Smartphone
- Tablet
- Phablet
- Laptop
- Netbook
- Moduli
- Router
- Lettori eBook
RUN mXTEND™
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Frequenza (centrale/banda) | Campo di frequenza | Tipo di antenna | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NN02-224 | RUN MXTEND MULTIBAND ANTENNA | 700MHz, 800MHz, 829MHz, 887MHz, 892MHz, 895,5MHz, 900MHz, 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 1,85GHz, 1,94GHz, 2,2GHz, 2,45GHz, 3,4GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 4GHz, 4,5GHz, 5GHz, 5,5GHz, 6,1GHz, 6,6GHz, 7,1GHz, 7,7GHz, 8,2GHz | 698MHz ~ 8GHz | Chip | 38206 - Immediatamente | $1.46 | Vedi i dettagli |
Evaluation Board
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Dotazione | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EB_FR01-S4-224-1B-2RJ-1P | EB_RUN MXTEND 1P JUNIOR | Scheda/e | 1 - Immediatamente | $41.02 | Vedi i dettagli | |
![]() | EB_FR01-S4-224-2,4-5 | EB_RUN MXTEND 1P 2,4-5 GHZ | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $40.40 | Vedi i dettagli | |
![]() | EB_FR01-S4-224-2400 | EB_RUN MXTEND 1P 2,4 GHZ | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $40.40 | Vedi i dettagli | |
![]() | ![]() | EB_FR01-S4-224-868-915 | EB_RUN MXTEND 1P 868-915 MHZ | Scheda/e | 0 - Immediatamente | See Page for Pricing | Vedi i dettagli |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-1561-1606 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 1561-1606M | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $40.40 | Vedi i dettagli | |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-2,4-5 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 2,4-5 GHZ | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $40.40 | Vedi i dettagli | |
![]() | EB_NN02-224-CR80-2400 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 2,4 GHZ | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $61.20 | Vedi i dettagli | |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-868-915 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 868-915MHZ | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $40.40 | Vedi i dettagli | |
![]() | EB_FR01-S4-224-CR80-915 | EB_RUN MXTEND 1P CR80 915 MHZ | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $40.40 | Vedi i dettagli | |
![]() | EB_FR01-S4-224-UFL3R-2P | EB_RUN MXTEND 2P UFL | Scheda/e | 0 - Immediatamente | $60.60 | Vedi i dettagli |














