
25SH-B-02-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey   | 2057-25SH-B-02-TR-ND  | 
Produttore   | |
Codice produttore   | 25SH-B-02-TR  | 
Descrizione  | CONN HEADER R/A 2POS 2.5MM  | 
Tempi di consegna standard del produttore   | 18 settimane  | 
Riferimento cliente   | |
Descrizione dettagliata  | Basetta connettore Foro passante, angolo retto 2 posizioni 0,098" (2,50mm)  | 
Scheda tecnica  | Scheda tecnica | 
Tipo   | Descrizione  | Seleziona tutto  | 
|---|---|---|
Categoria  | ||
Produttore  | ||
Serie  | ||
Confezionamento  | Busta  | |
Stato componente  | Attivo  | |
Tipo di connettore  | ||
Tipo di contatto  | Pin maschio  | |
Passo - Accoppiamento  | ||
N. di posizioni  | ||
N. di file  | 1  | |
Spaziatura file - Accoppiamento  | -  | |
N. di posizioni caricate  | Tutto  | |
Stile  | ||
Copertura di protezione  | Rivestito - 4 pareti  | |
Tipo di montaggio  | ||
Terminazione  | Spina attorcigliata, a saldare  | |
Tipo di fissaggio  | Blocco per attrito  | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento  | -  | |
Lunghezza contatto - Perno  | 0,134" (3,40mm)  | |
Lunghezza complessiva contatto  | -  | |
Altezza isolante  | 0,228" (5,80mm)  | |
Forma contatto  | Quadrato  | |
Finitura contatto - Accoppiamento  | Stagno  | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento  | -  | |
Finitura contatto - Perno  | Stagno  | |
Materiale contatto  | Ottone  | |
Materiale isolante  | Poliammide (PA66), nylon 6/6  | |
Caratteristiche  | -  | |
Temperatura di funzionamento  | -25°C ~ 85°C  | |
Protezione dalle infiltrazioni  | -  | |
Classe di infiammabilità del materiale  | UL94 V-0  | |
Colore isolante  | Bianco  | |
Corrente nominale (A)  | 3A (c.a./c.c.)  | |
Tensione nominale  | 250Vc.a.  | |
Altezze di impilamento accoppiate  | -  | |
Spessore di finitura contatto - Perno  | -  | |
Applicazioni  | -  | |
Codice componente base  | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 | 
| 10 | Fr. 0.03800 | Fr. 0.38 | 
| 100 | Fr. 0.03190 | Fr. 3.19 | 
| 500 | Fr. 0.02846 | Fr. 14.23 | 
| 1’000 | Fr. 0.02711 | Fr. 27.11 | 
| 5’000 | Fr. 0.02419 | Fr. 120.95 | 
| 10’000 | Fr. 0.02304 | Fr. 230.40 | 
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.08000 | 
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.08648 | 











