



LCC17A3W3PA4N0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 664-LCC17A3W3PA4N0-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LCC17A3W3PA4N0 |
Descrizione | CONN D-SUB PLUG 3POS R/A SOLDER |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 3 (potenza) Posizioni D-Sub, combo Spina pin maschio Connettore |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LCC17A3W3PA4N0 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Stile connettore | ||
Tipo di connettore | Spina pin maschio | |
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Tipo di montaggio | ||
Dimensioni guscio, disp. connettore | 2 (DA, A) - 3W3 | |
Tipo di contatto | Potenza | |
Funzione flangia | Alloggiamento/guscio (4-40) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Materiale guscio, finitura | Acciaio, Stagnato | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | 30,0µin (0,76µm) | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 55A | |
Spaziatura entrata | 0,478" (12,14mm) | |
Caratteristiche | Rientri di messa a terra, staffe di montaggio | |
Tensione nominale | - | |
Colore | Nero | |
Forma del contatto | - | |
Materiale dielettrico | Termoplastico, caricato a vetro | |
Sezione conduttore | - | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 11.83000 | Fr. 11.83 |
| 10 | Fr. 10.05500 | Fr. 100.55 |
| 25 | Fr. 9.42480 | Fr. 235.62 |
| 60 | Fr. 8.86050 | Fr. 531.63 |
| 120 | Fr. 8.43775 | Fr. 1’012.53 |
| 300 | Fr. 7.90993 | Fr. 2’372.98 |
| 540 | Fr. 7.58893 | Fr. 4’098.02 |
| 1’020 | Fr. 7.25641 | Fr. 7’401.54 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 11.83000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 12.78823 |




