



LT8391HFE#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | LT8391HFE#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LT8391HFE#PBF |
Descrizione | IC LED DRIVER CTRLR PWM 28TSSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 1 Uscita Controller c.c./c.c. Step-down (buck), step-up (boost) Analogici, PWM Attenuazione luminosità 28-TSSOP-EP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Uscita 60V |
Produttore Analog Devices Inc. | Frequenza 150 ~ 650kHz |
Confezionamento Tubo | Dimmeraggio Analogici, PWM |
Stato componente Attivo | Applicazioni Illuminazione |
Tipo Controller c.c./c.c. | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Topologia Step-down (buck), step-up (boost) | Grado Automobilistico |
Interruttore interno No | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di uscite 1 | Contenitore/involucro 28-SOIC (larghezza 0,173", 4,40mm) piazzola esposta |
Tensione - Alimentazione (min) 4V | Contenitore del fornitore 28-TSSOP-EP |
Tensione - Alimentazione (max) 60V | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 9.66000 | Fr. 9.66 |
| 10 | Fr. 7.58300 | Fr. 75.83 |
| 50 | Fr. 6.75060 | Fr. 337.53 |
| 100 | Fr. 6.49310 | Fr. 649.31 |
| 250 | Fr. 6.22124 | Fr. 1’555.31 |
| 500 | Fr. 6.05734 | Fr. 3’028.67 |
| 1’000 | Fr. 5.92248 | Fr. 5’922.48 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 9.66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 10.44246 |


