


LTC3586EUFE#TRPBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | LTC3586EUFE#TRPBFTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LTC3586EUFE#TRPBFCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LTC3586EUFE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LTC3586EUFE#TRPBF |
Descrizione | IC MANAGER USB PWR HI-EFF 38QFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Dispositivi mobili/palmari PMIC 38-QFN (4x6) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTC3586EUFE#TRPBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Applicazioni | Dispositivi mobili/palmari | |
Corrente - Alimentazione | - | |
Tensione - Alimentazione | 2,7 ~ 5,5V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 38-WFQFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 38-QFN (4x6) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 12.08000 | Fr. 12.08 |
| 10 | Fr. 9.55500 | Fr. 95.55 |
| 25 | Fr. 8.92360 | Fr. 223.09 |
| 100 | Fr. 8.49460 | Fr. 849.46 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 7.36245 | Fr. 18’406.12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 12.08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 13.05848 |



