
LCQT-SOT23-6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | A879AR-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LCQT-SOT23-6 |
Descrizione | SOCKET ADAPTER SOT-23 TO 6DIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LCQT-SOT23-6 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Aries Electronics | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di scheda prototipo | Da SMD a DIP | |
Contenitore accettato | SOT23 | |
N. di posizioni | 6 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Spessore scheda | 0,062" (1,57mm)1/16" | |
Materiale | Vetro epossidico FR4 | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,400 x 0,500" (10,16 x 12,70mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.54000 | Fr. 2.54 |
| 10 | Fr. 2.16200 | Fr. 21.62 |
| 25 | Fr. 2.02640 | Fr. 50.66 |
| 78 | Fr. 1.87000 | Fr. 145.86 |
| 156 | Fr. 1.78071 | Fr. 277.79 |
| 312 | Fr. 1.69571 | Fr. 529.06 |
| 546 | Fr. 1.63005 | Fr. 890.01 |
| 1’014 | Fr. 1.56041 | Fr. 1’582.26 |
| 2’574 | Fr. 1.46124 | Fr. 3’761.23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 2.54000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.74574 |








