


WLC550-1024 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 179-WLC550-1024-ND |
Produttore | |
Codice produttore | WLC550-1024 |
Descrizione | AC/DC CONVERTER 24V 250W |
Tempi di consegna standard del produttore | 45 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Telaio aperto Convertitori CA/CC (CA-CC) 1 Uscita 24V 90 ~ 264Vc.a., 390Vc.c. Ingresso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | WLC550-1024 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Telaio aperto | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso | 90 ~ 264Vc.a., 390Vc.c. | |
Tensione - Uscita 1 | 24V | |
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Tensione - Uscita 5 | - | |
Tensione - Uscita 6 | - | |
Corrente - Uscita 1 | 10.42 A | |
Potenza (W) | ||
Applicazioni | ITE (commerciale) | |
Tensione - Isolamento | 3 kV | |
Efficienza | 91% | |
Temperatura di funzionamento | -40 ~ 70°C (con riduzione della potenza) | |
Caratteristiche | Uscita regolabile, PFC, uscita standby, ingresso universale | |
Tipo di montaggio | Montaggio su telaio | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 5,00 x 3,00 x 1,50" (127,0 x 76,2 x 38,1mm) | |
Ente di approvazione | CB, CE, cUL, NEMKO, UL | |
Numero standard | 62368-1 | |
Carico min richiesto | No | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 132.59000 | Fr. 132.59 |
| 5 | Fr. 126.28000 | Fr. 631.40 |
| 10 | Fr. 123.65700 | Fr. 1’236.57 |
| 42 | Fr. 118.39667 | Fr. 4’972.66 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 132.59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 143.32979 |


