




BZM27/Z0000/53B | |
|---|---|
Codice DigiKey | 708-1878-ND |
Produttore | |
Codice produttore | BZM27/Z0000/53B |
Descrizione | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Connettori di ingresso alimentazione Presa, lamelle maschio - modulo IEC 320-C14 Montaggio a pannello, a scatto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Bulgin | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Stile connettore | IEC 320-C14 | |
Tipo di connettore | Presa, lamelle maschio - modulo | |
Corrente nominale - Ingresso apparecchio | 10A | |
Tensione nominale - Ingresso apparecchio | 250Vc.a. | |
N. di posizioni | 3 | |
Tipo di filtro | Non filtrato - commerciale | |
Corrente nominale - Filtro | - | |
Caratteristiche interruttore | Interruttore on-off | |
Corrente nominale - Interruttore automatico | - | |
Alloggia un fusibile | No | |
Tipo di montaggio | Montaggio a pannello, a scatto | |
Terminazione | Connessione rapida - 0,250" (6,3mm) | |
Caratteristiche | - | |
Portafusibili, cassetto | - | |
Dimensioni foratura pannello | Rettangolare - 45,90 x 21,30mm | |
Spessore pannello | 0,059" (1,50mm) | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Ente di approvazione | CSA, ENEC, UL, VDE | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 9.62000 | Fr. 9.62 |
| 10 | Fr. 8.17400 | Fr. 81.74 |
| 25 | Fr. 7.66240 | Fr. 191.56 |
| 50 | Fr. 7.29680 | Fr. 364.84 |
| 100 | Fr. 6.94860 | Fr. 694.86 |
| 250 | Fr. 6.51368 | Fr. 1’628.42 |
| 500 | Fr. 6.20310 | Fr. 3’101.55 |
| 1’000 | Fr. 5.90742 | Fr. 5’907.42 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 9.62000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 10.39922 |




