
0402HS-1N2EKTS | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2035-1002-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 2035-1002-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2035-1002-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0402HS-1N2EKTS |
Descrizione | FIXED IND 1.2NH 740MA 90MOHM SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1.2 nH Non schermato Nucleo cilindrico, filo avvolto Induttore 740 mA 90mohm 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Nucleo cilindrico, filo avvolto | |
Materiale - Nucleo | ||
Induttanza | 1.2 nH | |
Tolleranza | ±10% | |
Corrente nominale (A) | ||
Corrente - Saturazione (Isat) | - | |
Schermatura | Non schermato | |
Resistenza c.c. (DCR) | 90mohm | |
Q a freq | 14 a 250MHz | |
Frequenza - Autorisonante | 12,9GHz | |
Valori nominali | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Frequenza induttanza - Test | 250 MHz | |
Caratteristiche | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 0402 (1005 metrico) | |
Contenitore del fornitore | 0402 | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,050 x 0,030" (1,27 x 0,76mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,024" (0,60mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.13600 | Fr. 1.36 |
| 100 | Fr. 0.11170 | Fr. 11.17 |
| 1’000 | Fr. 0.09185 | Fr. 91.85 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.08166 | Fr. 326.64 |
| 8’000 | Fr. 0.07700 | Fr. 616.00 |
| 12’000 | Fr. 0.07440 | Fr. 892.80 |
| 20’000 | Fr. 0.07125 | Fr. 1’425.00 |
| 28’000 | Fr. 0.06926 | Fr. 1’939.28 |
| 40’000 | Fr. 0.06720 | Fr. 2’688.00 |
| 100’000 | Fr. 0.06500 | Fr. 6’500.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.18377 |

