


PFB0812UHE-EP | |
|---|---|
Codice DigiKey | 603-1738-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PFB0812UHE-EP |
Descrizione | FAN AXIAL 80X38MM 12VDC WIRE |
Tempi di consegna standard del produttore | 32 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Per ventole Assiale intubato 12Vc.c. Quadrato - Lu x A: 80 x 80mm Sfera 91,8CFM (2,57m³/min) 4 conduttori |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PFB0812UHE-EP Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Nominale | ||
Misura / Dimensioni | Quadrato - Lu x A: 80 x 80mm | |
Larghezza | 38,00mm | |
Portata d'aria | 91,8CFM (2,57m³/min) | |
Pressione statica | 0,974in H2O (242,6Pa) | |
Tipo di cuscinetto | Sfera | |
Tipo di ventola | ||
Caratteristiche | GR-487 (protezione da nebbia salina), controllo PWM, sensore di velocità (contagiri) | |
Rumore | 57,5dB(A) | |
Potenza (W) | 11.88 W | |
Giri/min | ||
Terminazione | 4 conduttori | |
Protezione dalle infiltrazioni | ||
Temperatura di funzionamento | -13 ~ 140°F (-25 ~ 60°C) | |
Ente di approvazione | CE, CSA, UL, VDE | |
Peso | 0,441lb (200,03g) | |
Corrente nominale (A) | 0,990A | |
Intervallo di tensione | 10,2 ~ 13,8Vc.c. | |
Materiale - Telaio | Plastica | |
Materiale - Lama | Plastica | |
Vita utile a temp. | 50000 ore a 40°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 38.90000 | Fr. 38.90 |
| 10 | Fr. 31.65300 | Fr. 316.53 |
| 25 | Fr. 28.97040 | Fr. 724.26 |
| 90 | Fr. 27.97000 | Fr. 2’517.30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 38.90000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 42.05090 |
















