
5990Q40137F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 350-5990Q40137FTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 350-5990Q40137FCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 350-5990Q40137FDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 5990Q40137F |
Descrizione | 599 SMD LED 1208 RIGHT ANGLE YEL |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 593nm Indicazione LED - Discreta 2,2V 2-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Indipendente | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rettangolo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | 1,98 x 0,99mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2,2V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | - | |
Caratteristiche | - | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Contenitore/involucro | 2-SMD, senza piombo | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 3,20 x 1,50mm | |
Altezza (max) | 1,00mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.26000 | Fr. 0.26 |
| 10 | Fr. 0.17800 | Fr. 1.78 |
| 100 | Fr. 0.12570 | Fr. 12.57 |
| 500 | Fr. 0.10196 | Fr. 50.98 |
| 1’000 | Fr. 0.09410 | Fr. 94.10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.08235 | Fr. 247.05 |
| 6’000 | Fr. 0.07727 | Fr. 463.62 |
| 9’000 | Fr. 0.07466 | Fr. 671.94 |
| 15’000 | Fr. 0.07171 | Fr. 1’075.65 |
| 21’000 | Fr. 0.06996 | Fr. 1’469.16 |
| 30’000 | Fr. 0.06825 | Fr. 2’047.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.26000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.28106 |

