
DMC1029UFDB-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | DMC1029UFDB-7DITR-ND - Nastrato in bobina (TR) DMC1029UFDB-7DICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DMC1029UFDB-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DMC1029UFDB-7 |
Descrizione | MOSFET N/P-CH 12V 5.6A 6UDFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | MOSFET - Array 12V 5,6 A, 3,8 A 1,4W A montaggio superficiale U-DFN2020-6 (tipo B) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | MOSFET (ossido di metallo) | |
Configurazione | Canale N e P | |
Funzione FET | - | |
Tensione drain/source (Vdss) | 12V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | 5,6 A, 3,8 A | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 29mohm a 5A, 4,5V | |
Vgs(th) max a Id | 1V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 19,6nC a 8V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 914pF a 6V | |
Potenza - Max | 1,4W | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 6-UDFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | U-DFN2020-6 (tipo B) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.97000 | Fr. 0.97 |
| 10 | Fr. 0.60900 | Fr. 6.09 |
| 100 | Fr. 0.40090 | Fr. 40.09 |
| 500 | Fr. 0.31146 | Fr. 155.73 |
| 1’000 | Fr. 0.28266 | Fr. 282.66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.22840 | Fr. 685.20 |
| 6’000 | Fr. 0.22084 | Fr. 1’325.04 |
| 9’000 | Fr. 0.21174 | Fr. 1’905.66 |
| 15’000 | Fr. 0.21000 | Fr. 3’150.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.97000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.04857 |

