
DMN3008SFGQ-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 31-DMN3008SFGQ-7TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 31-DMN3008SFGQ-7CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 31-DMN3008SFGQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DMN3008SFGQ-7 |
Descrizione | MOSFET N-CH 30V PWRDI3333 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 30 V 17,6 A (Ta), 62 A (Tc) 900mW (Ta) A montaggio superficiale POWERDI3333-8 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DMN3008SFGQ-7 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 4,4mohm a 13,5A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 2,3V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 86 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 3690 pF @ 10 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 900mW (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | POWERDI3333-8 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.06000 | Fr. 1.06 |
| 10 | Fr. 0.66500 | Fr. 6.65 |
| 100 | Fr. 0.43980 | Fr. 43.98 |
| 500 | Fr. 0.34254 | Fr. 171.27 |
| 1’000 | Fr. 0.31139 | Fr. 311.39 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.27581 | Fr. 551.62 |
| 4’000 | Fr. 0.26499 | Fr. 1’059.96 |
| 6’000 | Fr. 0.23630 | Fr. 1’417.80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.06000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.14586 |

