
DMTH61M5SPSW-13 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 31-DMTH61M5SPSW-13TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 31-DMTH61M5SPSW-13CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 31-DMTH61M5SPSW-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DMTH61M5SPSW-13 |
Descrizione | MOSFET BVDSS: 41V~60V POWERDI506 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 60 V 225 A (Tc) 3,2W (Ta), 167W (Tc) A montaggio superficiale PowerDI5060-8 (SWP) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 1,5mohm a 30A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 4V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 130.6 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 8306 pF @ 30 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 3,2W (Ta), 167W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | PowerDI5060-8 (SWP) | |
Contenitore/involucro |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.10000 | Fr. 2.10 |
| 10 | Fr. 1.44800 | Fr. 14.48 |
| 100 | Fr. 0.99660 | Fr. 99.66 |
| 500 | Fr. 0.81592 | Fr. 407.96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.73147 | Fr. 1’828.67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 2.10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.27010 |

