
MBR10150CT-G1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | MBR10150CT-G1DI-ND |
Produttore | |
Codice produttore | MBR10150CT-G1 |
Descrizione | DIODE ARR SCHOTT 150V 5A TO2203 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 1 coppia, catodo comune 150 V 5A Foro passante TO-220-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione diodo | 1 coppia, catodo comune | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 150 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | 5A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 890 mV @ 5 A | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 50 µA @ 150 V | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -55°C ~ 175°C | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | TO-220-3 | |
Contenitore del fornitore | TO-220-3 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.78000 | Fr. 0.78 |
| 50 | Fr. 0.36280 | Fr. 18.14 |
| 100 | Fr. 0.32100 | Fr. 32.10 |
| 500 | Fr. 0.24756 | Fr. 123.78 |
| 1’000 | Fr. 0.22390 | Fr. 223.90 |
| 2’000 | Fr. 0.20398 | Fr. 407.96 |
| 5’000 | Fr. 0.18241 | Fr. 912.05 |
| 10’000 | Fr. 0.16908 | Fr. 1’690.80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.78000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.84318 |


