
MMBTA56-7-F | |
|---|---|
Codice DigiKey | MMBTA56-FDITR-ND - Nastrato in bobina (TR) MMBTA56-FDICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MMBTA56-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBTA56-7-F |
Descrizione | TRANS PNP 80V 0.5A SOT-23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 40 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 80 V 500 mA 50MHz 300 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MMBTA56-7-F Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 100mA, 1V |
Produttore | Potenza - Max 300 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 50MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 500 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 80 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 250mV a 10mA, 100mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBTA56-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 86’244 | MMBTA56-TPCT-ND | Fr. 0.12000 | Diretto |
| CMPTA56 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 7’632 | 1514-CMPTA56TRPBFREECT-ND | Fr. 0.46000 | Simile |
| MMBTA56_R1_00001 | Panjit International Inc. | 5’165 | 3757-MMBTA56_R1_00001CT-ND | Fr. 0.12000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.16000 | Fr. 0.16 |
| 10 | Fr. 0.09700 | Fr. 0.97 |
| 100 | Fr. 0.05970 | Fr. 5.97 |
| 500 | Fr. 0.04354 | Fr. 21.77 |
| 1’000 | Fr. 0.03827 | Fr. 38.27 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.03155 | Fr. 94.65 |
| 6’000 | Fr. 0.02816 | Fr. 168.96 |
| 9’000 | Fr. 0.02642 | Fr. 237.78 |
| 15’000 | Fr. 0.02447 | Fr. 367.05 |
| 21’000 | Fr. 0.02332 | Fr. 489.72 |
| 30’000 | Fr. 0.02219 | Fr. 665.70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.16000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.17296 |







