


S2M-13-F | |
|---|---|
Codice DigiKey | S2M-FDITR-ND - Nastrato in bobina (TR) S2M-FDICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) S2M-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S2M-13-F |
Descrizione | DIODE STANDARD 1000V 1.5A SMB |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 1000 V 1,5A A montaggio superficiale SMB |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | S2M-13-F Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 1000 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 1,5A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1.15 V @ 1.5 A | |
Velocità | Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacità a Vr, F | 20pF a 4V, 1MHz | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SMB | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.10700 | Fr. 1.07 |
| 100 | Fr. 0.09590 | Fr. 9.59 |
| 500 | Fr. 0.07084 | Fr. 35.42 |
| 1’000 | Fr. 0.06274 | Fr. 62.74 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.06098 | Fr. 182.94 |
| 6’000 | Fr. 0.05852 | Fr. 351.12 |
| 9’000 | Fr. 0.03784 | Fr. 340.56 |
| 15’000 | Fr. 0.03530 | Fr. 529.50 |
| 21’000 | Fr. 0.03379 | Fr. 709.59 |
| 30’000 | Fr. 0.03233 | Fr. 969.90 |
| 75’000 | Fr. 0.03150 | Fr. 2’362.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.18377 |

