
ZHCS500TA | |
|---|---|
Codice DigiKey | ZHCS500TR-ND - Nastrato in bobina (TR) ZHCS500CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) ZHCS500DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ZHCS500TA |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOT233 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 40 V 500mA A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ZHCS500TA Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 40 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 500mA | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 550 mV @ 500 mA | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 10 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 40 µA @ 30 V | |
Capacità a Vr, F | 20pF a 25V, 1MHz | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOT-23-3 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | 125°C (max) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.21000 | Fr. 0.21 |
| 10 | Fr. 0.19300 | Fr. 1.93 |
| 100 | Fr. 0.19100 | Fr. 19.10 |
| 500 | Fr. 0.14790 | Fr. 73.95 |
| 1’000 | Fr. 0.13369 | Fr. 133.69 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.09696 | Fr. 290.88 |
| 6’000 | Fr. 0.09600 | Fr. 576.00 |
| 9’000 | Fr. 0.09206 | Fr. 828.54 |
| 15’000 | Fr. 0.08815 | Fr. 1’322.25 |
| 30’000 | Fr. 0.08494 | Fr. 2’548.20 |
| 75’000 | Fr. 0.08400 | Fr. 6’300.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.21000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.22701 |










