




800AWSP9M6RE | |
|---|---|
Codice DigiKey | EG2608-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 800AWSP9M6RE |
Descrizione | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttori a pressione SPST-NO Standard Foro passante, angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 800AWSP9M6RE Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di montaggio | Foro passante, angolo retto | |
Tipo | Standard | |
Circuito | ||
Funzione interruttore | Off-Mom | |
Corrente nominale (A) | 0,4VA (c.a./c.c.) | |
Tensione nominale - c.a. | 20 V | |
Tensione nominale - c.c. | 20 V | |
Tipo di attuatore | Pistone circolare | |
Marcatura attuatore | Nessun simbolo | |
Colore - Attuatore/cappuccio | Nero | |
Tipo di irradiamento, colore | - | |
Tensione di irradiamento (nominale) | - | |
Stile terminazione | Maschio PC | |
Protezione dalle infiltrazioni | IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua | |
Caratteristiche | Terminali con sigillatura epossidica | |
Dimensioni foratura pannello | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Durata meccanica | - | |
Durata elettrica | 50.000 cicli | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.48000 | Fr. 3.48 |
| 10 | Fr. 3.00600 | Fr. 30.06 |
| 25 | Fr. 2.83560 | Fr. 70.89 |
| 50 | Fr. 2.71240 | Fr. 135.62 |
| 100 | Fr. 2.59440 | Fr. 259.44 |
| 270 | Fr. 2.43385 | Fr. 657.14 |
| 540 | Fr. 2.32756 | Fr. 1’256.88 |
| 1’080 | Fr. 2.22570 | Fr. 2’403.76 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 3.48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 3.76188 |










