Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

EHBSA063M1511016T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 283-EHBSA063M1511016TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 283-EHBSA063M1511016TCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 283-EHBSA063M1511016TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | EHBSA063M1511016T |
Descrizione | CAP ALUM HYBRID 1016 63V 150UF |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 150 µF 63 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 15mohm 4000 ore a 125°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Eaton - Electronics Division | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Ibrido | |
Capacità | 150 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 63 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 15mohm | |
Vita utile a temp. | 4000 ore a 125°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Valori nominali | AEC-Q200 | |
Applicazioni | Automobilistico | |
Caratteristiche | - | |
Corrente di ripple a bassa frequenza | 175 mA @ 120 Hz | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 3.5 A @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | - | |
Misura / Dimensioni | Diam 0,394" (10,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,661" (16,80mm) | |
Dimensioni land SMT | Lu x La: 0,406 x 0,406" (10,30 x 10,30mm) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | Radiale, contenitore - SMD | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.82000 | Fr. 1.82 |
| 10 | Fr. 1.19900 | Fr. 11.99 |
| 50 | Fr. 0.94180 | Fr. 47.09 |
| 100 | Fr. 0.86020 | Fr. 86.02 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 200 | Fr. 0.83030 | Fr. 166.06 |
| 400 | Fr. 0.77130 | Fr. 308.52 |
| 600 | Fr. 0.74152 | Fr. 444.91 |
| 1’000 | Fr. 0.70834 | Fr. 708.34 |
| 1’400 | Fr. 0.68883 | Fr. 964.36 |
| 2’000 | Fr. 0.66999 | Fr. 1’339.98 |
| 2’400 | Fr. 0.66103 | Fr. 1’586.47 |
| 4’800 | Fr. 0.63071 | Fr. 3’027.41 |
| 5’000 | Fr. 0.62909 | Fr. 3’145.45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.82000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.96742 |




