
W3G200-HD01-01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 381-2743-ND |
Produttore | |
Codice produttore | W3G200-HD01-01 |
Descrizione | FAN 200-240VAC 54W 2 SPEED 225MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Ventole Assiale intubato 230Vc.a. Quadrato - Lu x A: 225 x 225mm Sfera Morsettiera |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ebm-papst Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Nominale | 230Vc.a. | |
Misura / Dimensioni | Quadrato - Lu x A: 225 x 225mm | |
Larghezza | 80,00mm | |
Portata d'aria | - | |
Pressione statica | 0,385in H2O (96,0Pa) | |
Tipo di cuscinetto | Sfera | |
Tipo di ventola | Assiale intubato | |
Caratteristiche | - | |
Rumore | - | |
Potenza (W) | 54,0W | |
Giri/min | 2900 giri/min | |
Terminazione | Morsettiera | |
Protezione dalle infiltrazioni | IP54 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua | |
Temperatura di funzionamento | -13 ~ 140°F (-25 ~ 60°C) | |
Ente di approvazione | CE, cURus, VDE | |
Peso | 3,5lb (1,6kg) | |
Corrente nominale (A) | 0,550A | |
Intervallo di tensione | 200 ~ 240Vc.a. | |
Materiale - Telaio | Alluminio | |
Materiale - Lama | Polipropilene (PP) | |
Vita utile a temp. | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 255.56000 | Fr. 255.56 |
| 10 | Fr. 205.37600 | Fr. 2’053.76 |
| 30 | Fr. 197.85000 | Fr. 5’935.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 255.56000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 276.26036 |

