
ECS-.327-12.5-34R-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | XC2124TR-ND - Nastrato in bobina (TR) XC2124CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) XC2124DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ECS-.327-12.5-34R-TR |
Descrizione | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 22 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 32.768 kHz ±20ppm Cristalli 12,5pF 2-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ECS-.327-12.5-34R-TR Modelli |
Categoria | ESR (resistenza equivalente in serie) 50 kOhms |
Produttore | Modalità operative Fondamentale |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tipo CristallokHz (a lira) | Contenitore del fornitore 2-SMD (3,2x1,5) |
Frequenza 32.768 kHz | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,126 x 0,059" (3,20 x 1,50mm) |
Tolleranza della frequenza ±20ppm | Altezza - In sede (max) 0,035" (0,90mm) |
Capacità di carico 12,5pF |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-.327-12.5-12-TR | ECS Inc. | 226’119 | XC1752CT-ND | Fr. 0.48000 | Simile |
| ECS-.327-12.5-12R-TR | ECS Inc. | 55’577 | 50-ECS-.327-12.5-12R-TRCT-ND | Fr. 0.51000 | Simile |
| ECS-.327-12.5-12RR-TR | ECS Inc. | 8’883 | XC3094CT-ND | Fr. 0.93000 | Simile |
| ECS-.327-12.5-16-TR | ECS Inc. | 295’192 | XC2131CT-ND | Fr. 0.51000 | Simile |
| ECS-.327-12.5-34RR-TR | ECS Inc. | 15’730 | XC2294CT-ND | Fr. 0.85000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.30371 | Fr. 911.13 |
| 6’000 | Fr. 0.29116 | Fr. 1’746.96 |
| 9’000 | Fr. 0.28406 | Fr. 2’556.54 |
| 15’000 | Fr. 0.27537 | Fr. 4’130.55 |
| 21’000 | Fr. 0.26980 | Fr. 5’665.80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.49000 | Fr. 0.49 |
| 10 | Fr. 0.43000 | Fr. 4.30 |
| 25 | Fr. 0.40680 | Fr. 10.17 |
| 50 | Fr. 0.38980 | Fr. 19.49 |
| 100 | Fr. 0.37370 | Fr. 37.37 |
| 250 | Fr. 0.35336 | Fr. 88.34 |
| 500 | Fr. 0.33874 | Fr. 169.37 |
| 1’000 | Fr. 0.32473 | Fr. 324.73 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.49000 | Fr. 0.49 |
| 10 | Fr. 0.42900 | Fr. 4.29 |
| 25 | Fr. 0.40560 | Fr. 10.14 |
| 50 | Fr. 0.38880 | Fr. 19.44 |
| 100 | Fr. 0.37280 | Fr. 37.28 |
| 250 | Fr. 0.35256 | Fr. 88.14 |
| 500 | Fr. 0.33798 | Fr. 168.99 |
| 1’000 | Fr. 0.32399 | Fr. 323.99 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.49000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.52969 |






















