
ECS-80-18-20BQ-DS | |
|---|---|
Codice DigiKey | XC2015TR-ND - Nastrato in bobina (TR) XC2015CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) XC2015DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ECS-80-18-20BQ-DS |
Descrizione | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8 MHz ±30ppm Cristalli 18pF 4-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ECS-80-18-20BQ-DS Modelli |
Categoria | ESR (resistenza equivalente in serie) 60 Ohms |
Produttore | Modalità operative Fondamentale |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Valori nominali AEC-Q200 |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo CristalloMHz | Contenitore/involucro |
Frequenza 8 MHz | Contenitore del fornitore 4-SMD (7x5) |
Stabilità della frequenza ±100ppm | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,276 x 0,197" (7,00 x 5,00mm) |
Tolleranza della frequenza ±30ppm | Altezza - In sede (max) 0,051" (1,30mm) |
Capacità di carico 18pF |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.91000 | Fr. 0.91 |
| 10 | Fr. 0.79500 | Fr. 7.95 |
| 25 | Fr. 0.75200 | Fr. 18.80 |
| 50 | Fr. 0.72080 | Fr. 36.04 |
| 100 | Fr. 0.69110 | Fr. 69.11 |
| 250 | Fr. 0.65352 | Fr. 163.38 |
| 500 | Fr. 0.62650 | Fr. 313.25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.60060 | Fr. 600.60 |
| 2’000 | Fr. 0.57578 | Fr. 1’151.56 |
| 3’000 | Fr. 0.56175 | Fr. 1’685.25 |
| 5’000 | Fr. 0.54457 | Fr. 2’722.85 |
| 7’000 | Fr. 0.53355 | Fr. 3’734.85 |
| 10’000 | Fr. 0.52211 | Fr. 5’221.10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.98371 |








