



FC1610AN 32.7680KA-A3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | SER4215TR-ND - Nastrato in bobina (TR) SER4215CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SER4215DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FC1610AN 32.7680KA-A3 |
Descrizione | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 32.768 kHz ±20ppm Cristalli 12,5pF 2-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FC1610AN 32.7680KA-A3 Modelli |
Categoria | ESR (resistenza equivalente in serie) 90 kOhms |
Produttore | Modalità operative Fondamentale |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tipo CristallokHz (a lira) | Contenitore del fornitore 2-SMD (1,65x1,05) |
Frequenza 32.768 kHz | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,065 x 0,041" (1,65 x 1,05mm) |
Tolleranza della frequenza ±20ppm | Altezza - In sede (max) 0,020" (0,50mm) |
Capacità di carico 12,5pF |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FC1610AN 32.7680KA-A | EPSON | 38 | FC1610AN32.7680KA-A-ND | Fr. 1.47000 | Equivalente parametrico |
| FC1610AN 32.7680KA-A0 | EPSON | 3 | 114-FC1610AN32.7680KA-A0CT-ND | Fr. 0.53000 | Equivalente parametrico |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 13’750 | 887-1857-1-ND | Fr. 0.95000 | Simile |
| ABS05-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | 362’982 | 535-ABS05-32.768KHZ-9-TCT-ND | Fr. 0.63000 | Simile |
| ABS05-32.768KHZ-T | Abracon LLC | 14’511 | 535-11899-1-ND | Fr. 0.54000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.47000 | Fr. 1.47 |
| 10 | Fr. 1.28300 | Fr. 12.83 |
| 25 | Fr. 1.21320 | Fr. 30.33 |
| 50 | Fr. 1.16280 | Fr. 58.14 |
| 100 | Fr. 1.11470 | Fr. 111.47 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 1.05424 | Fr. 263.56 |
| 500 | Fr. 1.01066 | Fr. 505.33 |
| 750 | Fr. 0.98603 | Fr. 739.52 |
| 1’250 | Fr. 0.95586 | Fr. 1’194.83 |
| 1’750 | Fr. 0.93650 | Fr. 1’638.88 |
| 2’500 | Fr. 0.91641 | Fr. 2’291.03 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.47000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.58907 |



