
FFC2A32-40-T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2073-FFC2A32-40-TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2073-FFC2A32-40-TCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2073-FFC2A32-40-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FFC2A32-40-T |
Descrizione | CONN FFC VERT 40POS 0.5MM SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 40 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, verticali - 1 lato 0,020" (0,50mm) A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FFC2A32-40-T Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | GCT | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, verticali - 1 lato | |
N. di posizioni | 40 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,167" (4,25mm) | |
Funzione di bloccaggio | Bloccaggio a scorrimento | |
Tipo di estremità cavo | Conico | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Stagno | |
Materiale alloggiamento | Polimero cristallo liquido (LCP) | |
Materiale attuatore | Polimero cristallo liquido (LCP) | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura, forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 30V | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 0,2A | |
Spessore di finitura contatto | - | |
Colore alloggiamento | Naturale | |
Colore attuatore | Nero | |
Cicli di accoppiamento | 20 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.72000 | Fr. 0.72 |
| 10 | Fr. 0.61000 | Fr. 6.10 |
| 25 | Fr. 0.57120 | Fr. 14.28 |
| 50 | Fr. 0.54400 | Fr. 27.20 |
| 100 | Fr. 0.51810 | Fr. 51.81 |
| 250 | Fr. 0.48556 | Fr. 121.39 |
| 500 | Fr. 0.46236 | Fr. 231.18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’200 | Fr. 0.43464 | Fr. 521.57 |
| 2’400 | Fr. 0.41390 | Fr. 993.36 |
| 3’600 | Fr. 0.40223 | Fr. 1’448.03 |
| 6’000 | Fr. 0.38800 | Fr. 2’328.00 |
| 8’400 | Fr. 0.37890 | Fr. 3’182.76 |
| 12’000 | Fr. 0.36950 | Fr. 4’434.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.77832 |











