
AIMDQ75R016M2HXTMA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-AIMDQ75R016M2HXTMA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-AIMDQ75R016M2HXTMA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-AIMDQ75R016M2HXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | AIMDQ75R016M2HXTMA1 |
Descrizione | AIMDQ75R016M2HXTMA1 |
Tempi di consegna standard del produttore | 23 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 840 V 103 A (Tc) 394W (Tc) A montaggio superficiale PG-HDSOP-22 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 840 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 15V, 20V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 14mohm a 55,8A, 20V | |
Vgs(th) max a Id | 5,6V a 12,3mA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 74 nC @ 18 V | |
Vgs (max) | +23V, -7V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 2577 pF @ 500 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 394W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | PG-HDSOP-22 | |
Contenitore/involucro |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 14.46000 | Fr. 14.46 |
| 10 | Fr. 10.29000 | Fr. 102.90 |
| 100 | Fr. 9.71480 | Fr. 971.48 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 750 | Fr. 7.93689 | Fr. 5’952.67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 14.46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 15.63126 |



