Equivalente parametrico

BAR 88-02V E6327 | |
|---|---|
Codice DigiKey | BAR88-02VE6327-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | BAR 88-02V E6327 |
Descrizione | RF DIODE PIN 80V 250MW PG-SC79-2 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - RF PIN - singolo 80V 100 mA 250 mW PG-SC79-2 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Capacità a Vr, F 0,4pF a 1V, 1MHz |
Produttore Infineon Technologies | Resistenza a If, F 600mohm a 10mA, 100MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Dissipazione di potenza (max) 250 mW |
Stato componente Obsoleto | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Tipo di diodo PIN - singolo | Contenitore/involucro SC-79, SOD-523 |
Tensione - Inversa di picco max 80V | Contenitore del fornitore PG-SC79-2 |
Corrente - Max 100 mA | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR8802VH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 256 | BAR8802VH6327XTSA1CT-ND | Fr. 0.16000 | Equivalente parametrico |


