


IAUC50N08S5L096ATMA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-IAUC50N08S5L096ATMA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-IAUC50N08S5L096ATMA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-IAUC50N08S5L096ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IAUC50N08S5L096ATMA1 |
Descrizione | MOSFET_(75V 120V( PG-TDSON-8 |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 80 V 50A 60W (Tc) A montaggio superficiale PG-TDSON-8-33 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IAUC50N08S5L096ATMA1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 80 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 9,6mohm a 25A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 2V a 24µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 29 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 1684 pF @ 40 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 60W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | PG-TDSON-8-33 | |
Contenitore/involucro |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.31000 | Fr. 1.31 |
| 10 | Fr. 0.83200 | Fr. 8.32 |
| 100 | Fr. 0.55620 | Fr. 55.62 |
| 500 | Fr. 0.43782 | Fr. 218.91 |
| 1’000 | Fr. 0.39975 | Fr. 399.75 |
| 2’000 | Fr. 0.39131 | Fr. 782.62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.32307 | Fr. 1’615.35 |
| 10’000 | Fr. 0.31970 | Fr. 3’197.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.41611 |













