


IDW50E60FKSA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-IDW50E60FKSA1-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IDW50E60FKSA1 |
Descrizione | DIODE STANDARD 600V 80A PGTO2473 |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 600 V 80A Foro passante PG-TO247-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IDW50E60FKSA1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 600 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 80A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 2 V @ 50 A | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 115 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 40 µA @ 600 V | |
Capacità a Vr, F | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | PG-TO247-3 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -40°C ~ 175°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.43000 | Fr. 2.43 |
| 30 | Fr. 1.30967 | Fr. 39.29 |
| 120 | Fr. 1.06183 | Fr. 127.42 |
| 510 | Fr. 0.87996 | Fr. 448.78 |
| 1’020 | Fr. 0.81351 | Fr. 829.78 |
| 2’010 | Fr. 0.75875 | Fr. 1’525.09 |
| 5’010 | Fr. 0.74490 | Fr. 3’731.95 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 2.43000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.62683 |

