

IMCQ120R053M2HXTMA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-IMCQ120R053M2HXTMA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-IMCQ120R053M2HXTMA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-IMCQ120R053M2HXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IMCQ120R053M2HXTMA1 |
Descrizione | MOSFET N-CH 1200V 43A 22PWRBSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 1200 V 43 A (Tc) 234W (Tc) A montaggio superficiale PG-HDSOP-22-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IMCQ120R053M2HXTMA1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 1200 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 15V, 18V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 52,6mohm a 13,2A, 18V | |
Vgs(th) max a Id | 5,1V a 4,1mA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 32.8 nC @ 18 V | |
Vgs (max) | +23V, -7V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 1270 pF @ 800 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 234W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | PG-HDSOP-22-3 | |
Contenitore/involucro |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 7.18000 | Fr. 7.18 |
| 10 | Fr. 4.90700 | Fr. 49.07 |
| 100 | Fr. 3.90300 | Fr. 390.30 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 750 | Fr. 3.18871 | Fr. 2’391.53 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 7.18000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 7.76158 |



