



IMSA-11501S-10C-GFN1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2248-IMSA-11501S-10C-GFN1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2248-IMSA-11501S-10C-GFN1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | IMSA-11501S-10C-GFN1 |
Descrizione | CONN FFC BOTTOM 10POS 0.5MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,020" (0,50mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | IRISO USA Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 10 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,134" (3,40mm) | |
Funzione di bloccaggio | - | |
Tipo di estremità cavo | A intaglio | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Finitura contatto | Oro | |
Materiale alloggiamento | Polimero cristallo liquido (LCP) | |
Materiale attuatore | - | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 0,5A | |
Spessore di finitura contatto | 3.94µin (0.10µm) | |
Colore alloggiamento | - | |
Colore attuatore | - | |
Cicli di accoppiamento | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.88000 | Fr. 0.88 |
| 10 | Fr. 0.74900 | Fr. 7.49 |
| 25 | Fr. 0.70160 | Fr. 17.54 |
| 50 | Fr. 0.66820 | Fr. 33.41 |
| 100 | Fr. 0.63620 | Fr. 63.62 |
| 250 | Fr. 0.59632 | Fr. 149.08 |
| 500 | Fr. 0.56782 | Fr. 283.91 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 0.52546 | Fr. 788.19 |
| 3’000 | Fr. 0.50039 | Fr. 1’501.17 |
| 4’500 | Fr. 0.48629 | Fr. 2’188.30 |
| 7’500 | Fr. 0.46908 | Fr. 3’518.10 |
| 10’500 | Fr. 0.45809 | Fr. 4’809.94 |
| 15’000 | Fr. 0.44672 | Fr. 6’700.80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.88000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.95128 |

