
IT-E30110-AB | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4563-IT-E30110-AB-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IT-E30110-AB |
Descrizione | TEST LEAD BANANA TO ALLIGATOR |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Spina a banana a Morsetto a coccodrillo Cavi di misura D mm |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ITECH ELECTRONIC CO.,LTD. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Metodo di impilamento | - | |
Configurazione | Da banana a coccodrillo | |
1º connettore | Spina a banana | |
2º connettore | Morsetto a coccodrillo | |
Lunghezza cavo | - | |
Tipo | Cavi di misura D mm | |
Dotazione | 2 cavi, nero e rosso | |
Materiale - Isolante | - | |
Sezione conduttore | - | |
Tensione - Nominale | - | |
Valori nominali | - | |
Corrente nominale (A) | 10A |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 28.73000 | Fr. 28.73 |
| 10 | Fr. 24.42000 | Fr. 244.20 |
| 25 | Fr. 22.89160 | Fr. 572.29 |
| 50 | Fr. 21.79960 | Fr. 1’089.98 |
| 100 | Fr. 20.75980 | Fr. 2’075.98 |
| 250 | Fr. 19.46176 | Fr. 4’865.44 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 28.73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 31.05713 |











