



BM10B-SRSS-TB | |
|---|---|
Codice DigiKey | 455-BM10B-SRSS-TBTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 455-BM10B-SRSS-TBCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 455-BM10B-SRSS-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BM10B-SRSS-TB |
Descrizione | CONN HEADER SMD 10POS 1MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore A montaggio superficiale 10 posizioni 0,039" (1,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BM10B-SRSS-TB Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Push-pull | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,167" (4,25mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale isolante | Poliammide (PA), nylon | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | 1A | |
Tensione nominale | 50V | |
Altezze di impilamento accoppiate | 4,9mm | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.74000 | Fr. 0.74 |
| 10 | Fr. 0.62200 | Fr. 6.22 |
| 100 | Fr. 0.52870 | Fr. 52.87 |
| 500 | Fr. 0.47192 | Fr. 235.96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 0.37121 | Fr. 556.81 |
| 3’000 | Fr. 0.35349 | Fr. 1’060.47 |
| 4’500 | Fr. 0.34352 | Fr. 1’545.84 |
| 7’500 | Fr. 0.34306 | Fr. 2’572.95 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.74000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.79994 |











