
A767KS106M2ALAE045 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-15652-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-15652-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-15652-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | A767KS106M2ALAE045 |
Descrizione | CAP ALUM POLY 10UF 20% 100V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 µF 100 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 45mohm 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | A767KS106M2ALAE045 Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Produttore KEMET | Applicazioni Uso generale |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 85 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple ad alta frequenza 1.7 A @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Diam 0,315" (8,00mm) |
Tipo Polimero | Altezza - In sede (max) 0,492" (12,50mm) |
Capacità 10 µF | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,327 x 0,327" (8,30 x 8,30mm) |
Tolleranza ±20% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Nominale 100 V | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
ESR (resistenza equivalente in serie) 45mohm | Codice componente base |
Vita utile a temp. 2000 ore a 105°C |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.82000 | Fr. 1.82 |
| 10 | Fr. 1.19600 | Fr. 11.96 |
| 50 | Fr. 0.93800 | Fr. 46.90 |
| 100 | Fr. 0.85670 | Fr. 85.67 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 400 | Fr. 0.73288 | Fr. 293.15 |
| 800 | Fr. 0.68614 | Fr. 548.91 |
| 1’200 | Fr. 0.66256 | Fr. 795.07 |
| 2’000 | Fr. 0.63628 | Fr. 1’272.56 |
| 2’800 | Fr. 0.62084 | Fr. 1’738.35 |
| 4’000 | Fr. 0.60592 | Fr. 2’423.68 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.82000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.96742 |



