
C0402C101F3GACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C0402C101F3GACTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C0402C101F3GACTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C0402C101F3GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C0402C101F3GACTU |
Descrizione | CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100 pF ±1% 25V Condensatori ceramici C0G, NP0 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C0402C101F3GACTU Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Caratteristiche Bassa ESL |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±1% | Spessore (max) 0,022" (0,55mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM05ACG1E101FH | KYOCERA AVX | 2’743 | 478-KGM05ACG1E101FHCT-ND | Fr. 0.37000 | Diretto |
| C1005C0G1H101F050BA | TDK | 44’394 | 445-5362-1-ND | Fr. 0.31000 | Aggiornamento |
| GRM1555C1H101FA01D | Murata Electronics | 364’730 | 490-8180-1-ND | Fr. 0.08000 | Aggiornamento |
| GRM1555C1H101FA01J | Murata Electronics | 88’539 | 490-7753-1-ND | Fr. 0.08000 | Aggiornamento |
| KGM05ACG1H101FH | KYOCERA AVX | 370’180 | 478-KGM05ACG1H101FHCT-ND | Fr. 0.12000 | Aggiornamento |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.08000 | Fr. 1.08 |
| 10 | Fr. 0.70000 | Fr. 7.00 |
| 50 | Fr. 0.55400 | Fr. 27.70 |
| 100 | Fr. 0.50880 | Fr. 50.88 |
| 500 | Fr. 0.43226 | Fr. 216.13 |
| 1’000 | Fr. 0.40860 | Fr. 408.60 |
| 2’500 | Fr. 0.38363 | Fr. 959.08 |
| 5’000 | Fr. 0.36856 | Fr. 1’842.80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.35616 | Fr. 3’561.60 |
| 20’000 | Fr. 0.34595 | Fr. 6’919.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.16748 |

