
C0402C101J1GACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-14412-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-14412-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-14412-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C0402C101J1GACTU |
Descrizione | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100 pF ±5% 100V Condensatori ceramici C0G, NP0 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C0402C101J1GACTU Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Caratteristiche Bassa ESL |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±5% | Spessore (max) 0,022" (0,55mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| C1005C0G2A101J050BA | TDK | 95’400 | 445-15190-1-ND | Fr. 0.09000 | Diretto |
| CC0402JRNPO0BN101 | YAGEO | 105’305 | 13-CC0402JRNPO0BN101CT-ND | Fr. 0.08000 | Diretto |
| GRM1555C2A101JA01D | Murata Electronics | 199’898 | 490-7311-1-ND | Fr. 0.08000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.30000 | Fr. 0.30 |
| 10 | Fr. 0.18100 | Fr. 1.81 |
| 50 | Fr. 0.13340 | Fr. 6.67 |
| 100 | Fr. 0.11870 | Fr. 11.87 |
| 500 | Fr. 0.09408 | Fr. 47.04 |
| 1’000 | Fr. 0.08648 | Fr. 86.48 |
| 2’500 | Fr. 0.07846 | Fr. 196.15 |
| 5’000 | Fr. 0.07363 | Fr. 368.15 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.06966 | Fr. 696.60 |
| 20’000 | Fr. 0.06639 | Fr. 1’327.80 |
| 30’000 | Fr. 0.06475 | Fr. 1’942.50 |
| 50’000 | Fr. 0.06293 | Fr. 3’146.50 |
| 70’000 | Fr. 0.06187 | Fr. 4’330.90 |
| 100’000 | Fr. 0.06085 | Fr. 6’085.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.30000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.32430 |

