
C0402T104K4RCLTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C0402T104K4RCLTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C0402T104K4RCLTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C0402T104K4RCLTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C0402T104K4RCLTU |
Descrizione | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 99 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.1 µF ±10% 16V Condensatori ceramici X7R 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C0402T104K4RCLTU Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Valori nominali COTS |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±10% | Spessore (max) 0,022" (0,55mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| C0402T104K4RACTU | KEMET | 28’810 | 399-17387-1-ND | Fr. 0.77000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.91000 | Fr. 0.91 |
| 10 | Fr. 0.58700 | Fr. 5.87 |
| 50 | Fr. 0.46000 | Fr. 23.00 |
| 100 | Fr. 0.42080 | Fr. 42.08 |
| 500 | Fr. 0.35458 | Fr. 177.29 |
| 1’000 | Fr. 0.33410 | Fr. 334.10 |
| 2’500 | Fr. 0.31247 | Fr. 781.18 |
| 5’000 | Fr. 0.29943 | Fr. 1’497.15 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.28869 | Fr. 2’886.90 |
| 20’000 | Fr. 0.27985 | Fr. 5’597.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.98371 |

