
C0603X104J4RACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C0603X104J4RACTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C0603X104J4RACTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C0603X104J4RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C0603X104J4RACTU |
Descrizione | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.1 µF ±5% 16V Condensatori ceramici X7R 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C0603X104J4RACTU Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Caratteristiche Terminazione morbida |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Tolleranza ±5% | Spessore (max) 0,034" (0,87mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603X104J3RACTU | KEMET | 6’222 | 399-C0603X104J3RACTUCT-ND | Fr. 0.43000 | Aggiornamento |
| C0603X104J5RACTU | KEMET | 4’186 | 399-C0603X104J5RACTUCT-ND | Fr. 0.48000 | Aggiornamento |
| C0603X104J4RECAUTO | KEMET | 657 | 399-17843-1-ND | Fr. 0.16000 | Equivalente parametrico |
| 0603YC104JAZ2A | KYOCERA AVX | 10’529 | 478-KGF15AR71C104JTCT-ND | Fr. 0.34000 | Diretto |
| 06035C104JAZ2A | KYOCERA AVX | 102’308 | 478-KGF15AR71H104JTCT-ND | Fr. 0.52000 | Aggiornamento |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.43000 | Fr. 0.43 |
| 10 | Fr. 0.26300 | Fr. 2.63 |
| 50 | Fr. 0.19780 | Fr. 9.89 |
| 100 | Fr. 0.17780 | Fr. 17.78 |
| 500 | Fr. 0.14378 | Fr. 71.89 |
| 1’000 | Fr. 0.13329 | Fr. 133.29 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.11755 | Fr. 470.20 |
| 8’000 | Fr. 0.11171 | Fr. 893.68 |
| 12’000 | Fr. 0.10878 | Fr. 1’305.36 |
| 20’000 | Fr. 0.10553 | Fr. 2’110.60 |
| 28’000 | Fr. 0.10363 | Fr. 2’901.64 |
| 40’000 | Fr. 0.10181 | Fr. 4’072.40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.43000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.46483 |

