
C0805S103M1RACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C0805S103M1RACTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C0805S103M1RACTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C0805S103M1RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C0805S103M1RACTU |
Descrizione | CAP CER 10000PF 100V X7R 0805 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10000 pF ±20% 100V Condensatori ceramici X7R 0805 (2012 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C0805S103M1RACTU Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | ||
Coefficiente di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Caratteristiche | Elettrodo flottante | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | ||
Tasso di avaria | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | 0805 (2012 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,079 x 0,049" (2,00 x 1,25mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Spessore (max) | 0,035" (0,88mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Stile conduttore | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.26000 | Fr. 0.26 |
| 10 | Fr. 0.15400 | Fr. 1.54 |
| 50 | Fr. 0.11320 | Fr. 5.66 |
| 100 | Fr. 0.09820 | Fr. 9.82 |
| 500 | Fr. 0.07894 | Fr. 39.47 |
| 1’000 | Fr. 0.07234 | Fr. 72.34 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.06244 | Fr. 249.76 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.26000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.28106 |

