
C1812C104KCRACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-13488-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-13488-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-13488-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C1812C104KCRACTU |
Descrizione | CAP CER 0.1UF 500V X7R 1812 |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.1 µF ±10% 500V Condensatori ceramici X7R 1812 (4532 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C1812C104KCRACTU Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±10% | |
Tensione - Nominale | ||
Coefficiente di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Caratteristiche | Bassa ESL, alta tensione | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | ||
Tasso di avaria | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | 1812 (4532 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,177 x 0,126" (4,50 x 3,20mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Spessore (max) | 0,043" (1,10mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Stile conduttore | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.74000 | Fr. 0.74 |
| 10 | Fr. 0.44600 | Fr. 4.46 |
| 50 | Fr. 0.35180 | Fr. 17.59 |
| 100 | Fr. 0.31620 | Fr. 31.62 |
| 500 | Fr. 0.27686 | Fr. 138.43 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.25988 | Fr. 259.88 |
| 2’000 | Fr. 0.24524 | Fr. 490.48 |
| 3’000 | Fr. 0.23889 | Fr. 716.67 |
| 5’000 | Fr. 0.23113 | Fr. 1’155.65 |
| 7’000 | Fr. 0.22659 | Fr. 1’586.13 |
| 10’000 | Fr. 0.22096 | Fr. 2’209.60 |
| 12’000 | Fr. 0.22016 | Fr. 2’641.92 |
| 24’000 | Fr. 0.21319 | Fr. 5’116.56 |
| 25’000 | Fr. 0.21282 | Fr. 5’320.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.74000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.79994 |

