



CKC33C224JCGACAUTO | |
|---|---|
Codice DigiKey   | 399-18254-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-18254-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-18254-6-ND - Digi-Reel®  | 
Produttore   | |
Codice produttore   | CKC33C224JCGACAUTO  | 
Descrizione  | CAP CER 0.22UF 500V C0G/NP0 3640  | 
Tempi di consegna standard del produttore   | 14 settimane  | 
Riferimento cliente   | |
Descrizione dettagliata  | 0.22 µF ±5% 500V Condensatori ceramici C0G, NP0 3640 (9110 metrico)  | 
Scheda tecnica  | Scheda tecnica | 
Modelli EDA/CAD  | CKC33C224JCGACAUTO Modelli | 
Tipo   | Descrizione  | Seleziona tutto  | 
|---|---|---|
Categoria  | ||
Produttore  | ||
Serie  | ||
Confezionamento  | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel®  | |
Stato componente  | Attivo  | |
Capacità  | ||
Tolleranza  | ±5%  | |
Tensione - Nominale  | ||
Coefficiente di temperatura  | ||
Temperatura di funzionamento  | -55°C ~ 150°C  | |
Caratteristiche  | Bassa ESL, alta tensione, alta temperatura  | |
Valori nominali  | AEC-Q200  | |
Applicazioni  | ||
Tasso di avaria  | -  | |
Tipo di montaggio  | ||
Contenitore/involucro  | 3640 (9110 metrico)  | |
Misura / Dimensioni  | Lu x La: 0,366 x 0,402" (9,30 x 10,20mm)  | |
Altezza - In sede (max)  | -  | |
Spessore (max)  | 0,106" (2,70mm)  | |
Spaziatura conduttori  | -  | |
Stile conduttore  | -  | |
Codice componente base  | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 10.36000 | Fr. 10.36 | 
| 10 | Fr. 7.77000 | Fr. 77.70 | 
| 50 | Fr. 7.06760 | Fr. 353.38 | 
| 100 | Fr. 6.96520 | Fr. 696.52 | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 250 | Fr. 6.90208 | Fr. 1’725.52 | 
| 500 | Fr. 6.28432 | Fr. 3’142.16 | 
| 750 | Fr. 6.19144 | Fr. 4’643.58 | 
| 1’250 | Fr. 6.08852 | Fr. 7’610.65 | 
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 10.36000 | 
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 11.19916 | 

