
APHBM2012LQBDSURKC | |
---|---|
Codice DigiKey | APHBM2012LQBDSURKC-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | APHBM2012LQBDSURKC |
Descrizione | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Blu, rosso 465nm blu, 630nm rosso Indicazione LED - Discreta 2,7V blu, 1,8V rosso 4-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | APHBM2012LQBDSURKC Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Indipendente | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rettangolo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | 1,20 x 1,25mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2,7V blu, 1,8V rosso | |
Corrente - Test | 2mA blu, 2mA rosso | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 460nm blu, 645nm rosso | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 4-SMD, senza piombo | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 2,00 x 1,25mm | |
Altezza (max) | 0,45mm | |
Codice componente base |