
SA03-11EWA | |
|---|---|
Codice DigiKey | 754-1452-5-ND |
Produttore | |
Codice produttore | SA03-11EWA |
Descrizione | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 14DIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Moduli display - Cifre e caratteri LED Rosso 7 segmenti 1 Carattere Anodo comune 2V 20mA A x La x P: 0,750 x 0,400 x 0,240" (19,06 x 10,16 x 6,10mm) 14-DIP (0,300", 7,62mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SA03-11EWA Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Kingbright | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
N. di caratteri | 1 | |
Misura / Dimensioni | A x La x P: 0,750 x 0,400 x 0,240" (19,06 x 10,16 x 6,10mm) | |
Dim. cifra/alfanum. | 0,30" (7,62mm) | |
Tipo di display | 7 segmenti | |
Pin comune | Anodo comune | |
Colore | Rosso | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Valore in mcd | 8,1mcd | |
Lunghezza d'onda - Picco | 627nm | |
Dissipazione di potenza (max) | 75mW | |
Contenitore/involucro | 14-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.97000 | Fr. 1.97 |
| 26 | Fr. 1.26577 | Fr. 32.91 |
| 104 | Fr. 1.09173 | Fr. 113.54 |
| 520 | Fr. 0.94935 | Fr. 493.66 |
| 1’014 | Fr. 0.90448 | Fr. 917.14 |
| 2’002 | Fr. 0.86560 | Fr. 1’732.93 |
| 5’018 | Fr. 0.82226 | Fr. 4’126.10 |
| 10’010 | Fr. 0.79547 | Fr. 7’962.65 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.97000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.12957 |

