
046844721002846+ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 478-046844721002846+TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 478-046844721002846+CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 478-046844721002846+DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 046844721002846+ |
Descrizione | CONN FPC BOTTOM 21POS 0.3MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 21 posizioni FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,012" (0,30mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 21 | |
Passo | 0,012" (0,30mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,20mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,037" (0,95mm) | |
Funzione di bloccaggio | Flip-lock | |
Tipo di estremità cavo | Con linguetta | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Finitura contatto | Oro | |
Materiale alloggiamento | Plastica | |
Materiale attuatore | Plastica | |
Caratteristiche | Forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 HB | |
Corrente nominale (A) | 0,2A | |
Spessore di finitura contatto | - | |
Colore alloggiamento | Bianco | |
Colore attuatore | Nero | |
Cicli di accoppiamento | - |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.75000 | Fr. 0.75 |
| 10 | Fr. 0.63600 | Fr. 6.36 |
| 25 | Fr. 0.59600 | Fr. 14.90 |
| 50 | Fr. 0.56760 | Fr. 28.38 |
| 100 | Fr. 0.54050 | Fr. 54.05 |
| 250 | Fr. 0.50660 | Fr. 126.65 |
| 500 | Fr. 0.48240 | Fr. 241.20 |
| 1’000 | Fr. 0.45937 | Fr. 459.37 |
| 2’500 | Fr. 0.43060 | Fr. 1’076.50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.35140 | Fr. 1’757.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.75000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.81075 |




