
SD0805S040S0R1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 478-7801-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 478-7801-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 478-7801-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SD0805S040S0R1 |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0805 |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 40 V 100mA A montaggio superficiale 0805 (2012 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SD0805S040S0R1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 40 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 100mA | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 500 mV @ 100 mA | |
Velocità | Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 30 µA @ 40 V | |
Capacità a Vr, F | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | 0805 (2012 metrico) | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -55°C ~ 125°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.29000 | Fr. 0.29 |
| 10 | Fr. 0.19400 | Fr. 1.94 |
| 100 | Fr. 0.15080 | Fr. 15.08 |
| 500 | Fr. 0.11302 | Fr. 56.51 |
| 1’000 | Fr. 0.10081 | Fr. 100.81 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.06706 | Fr. 201.18 |
| 6’000 | Fr. 0.06400 | Fr. 384.00 |
| 9’000 | Fr. 0.06227 | Fr. 560.43 |
| 75’000 | Fr. 0.05920 | Fr. 4’440.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.29000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.31349 |




