
IS31FL3237-QFLS4-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2521-IS31FL3237-QFLS4-TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2521-IS31FL3237-QFLS4-TRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2521-IS31FL3237-QFLS4-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IS31FL3237-QFLS4-TR |
Descrizione | IC LED DRVR LIN PWM 38MA 44QFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 36 Uscita Lineare PWM Attenuazione luminosità 38mA 44-QFN (5x5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IS31FL3237-QFLS4-TR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Lumissil Microsystems | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Lineare | |
Topologia | - | |
Interruttore interno | No | |
N. di uscite | 36 | |
Tensione - Alimentazione (min) | 2,7V | |
Tensione - Alimentazione (max) | 5,5V | |
Tensione - Uscita | - | |
Corrente - Uscita/canale | 38mA | |
Frequenza | 31,5kHz | |
Dimmeraggio | PWM | |
Applicazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 44-PowerWFQFN | |
Contenitore del fornitore | 44-QFN (5x5) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.43000 | Fr. 1.43 |
| 10 | Fr. 1.05400 | Fr. 10.54 |
| 25 | Fr. 0.95920 | Fr. 23.98 |
| 100 | Fr. 0.85440 | Fr. 85.44 |
| 250 | Fr. 0.80440 | Fr. 201.10 |
| 500 | Fr. 0.77434 | Fr. 387.17 |
| 1’000 | Fr. 0.74955 | Fr. 749.55 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.72340 | Fr. 1’808.50 |
| 5’000 | Fr. 0.70764 | Fr. 3’538.20 |
| 7’500 | Fr. 0.69974 | Fr. 5’248.05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.43000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.54583 |







