



BAT54TW-TP | |
|---|---|
Codice DigiKey | BAT54TW-TPTR-ND - Nastrato in bobina (TR) BAT54TW-TPCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BAT54TW-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAT54TW-TP |
Descrizione | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 3 indipendenti 30 V 200mA (c.c.) A montaggio superficiale 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BAT54TW-TP Modelli |
Categoria | Velocità Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità |
Produttore MCC (Micro Commercial Components) | Tempo di recupero inverso (Trr) 5 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 2 µA @ 25 V |
Stato componente Attivo | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 125°C |
Configurazione diodo 3 indipendenti | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tecnologia Schottky | Contenitore/involucro 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 30 V | Contenitore del fornitore SOT-363 |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) 200mA (c.c.) | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1 V @ 100 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT754L,115 | Nexperia USA Inc. | 2’824 | 1727-1210-1-ND | Fr. 0.37000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.24000 | Fr. 0.24 |
| 10 | Fr. 0.14600 | Fr. 1.46 |
| 100 | Fr. 0.09060 | Fr. 9.06 |
| 500 | Fr. 0.06662 | Fr. 33.31 |
| 1’000 | Fr. 0.05884 | Fr. 58.84 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.04892 | Fr. 146.76 |
| 6’000 | Fr. 0.04392 | Fr. 263.52 |
| 9’000 | Fr. 0.04136 | Fr. 372.24 |
| 15’000 | Fr. 0.03849 | Fr. 577.35 |
| 21’000 | Fr. 0.03679 | Fr. 772.59 |
| 30’000 | Fr. 0.03513 | Fr. 1’053.90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.25944 |




