


MIC5219-5.0YMM-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | MIC5219-5.0YMM-TR-ND - Nastrato in bobina (TR) MIC5219-5.0YMM-CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MIC5219-5.0YMM-DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MIC5219-5.0YMM-TR |
Descrizione | IC REG LINEAR 5V 500MA 8-MSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Fisso 1 Uscita 500mA 8-MSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MIC5219-5.0YMM-TR Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita |
Produttore | Corrente - Quiescente (Iq) 8 µA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB (120 Hz) |
Stato componente Attivo | Funzioni di controllo Abilitazione |
Configurazione uscita | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa |
Tipo di uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
N. di regolatori 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Ingresso (max) 12V | Contenitore/involucro 8-TSSOP, 8-MSOP (larghezza 0,118", 3,00mm) |
Tensione - Uscita (min/fissa) 5V | Contenitore del fornitore 8-MSOP |
Diseccitazione di tensione (max) 0,6V a 500mA | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC5216-5.0YMM | Microchip Technology | 209 | 576-2990-ND | Fr. 1.77000 | Equivalente parametrico |
| MIC5216-5.0YMM-TR | Microchip Technology | 1’350 | 576-4028-1-ND | Fr. 1.77000 | Equivalente parametrico |
| MIC5219-5.0YMM | Microchip Technology | 202 | 576-1828-5-ND | Fr. 1.22000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.22000 | Fr. 1.22 |
| 25 | Fr. 1.02520 | Fr. 25.63 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.91143 | Fr. 2’278.57 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.22000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.31882 |



